LE GRAU-DU-ROI (30)        
    Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
    CLIMATOLOGIE 1971-2023    
         
       
       
                                     
      PLUS FORTES RAFALES QUOTIDIENNES POUR CHAQUE DIRECTION LA PLUS FAIBLE    
      RAFALES MAXIMALES  (km/h)               RAFALE MAXIMALE      
      1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème     km/h      
    N 121.0 116.7 114.0 110.0 110.0 109.0 108.2 106.9 105.0 105.0   N 16.1      
    date 05/03/08 24/09/22 13/11/04 08/12/71 11/02/84 14/11/04 13/10/09 05/03/15 05/03/82 14/02/89   date 24/10/12      
    NNE 146.4 116.0 115.0 111.0 110.0 108.8 105.0 102.0 100.8 100.2   NNE 14.5      
    date 16/08/22 08/02/15 10/03/07 03/04/03 19/01/00 09/12/14 08/03/84 26/11/07 04/05/10 04/02/23   date 18/12/15      
    NE 103.0 80.0 80.0 78.4 78.0 76.0 72.3 70.6 70.0 70.0   NE 14.0      
    date 26/10/07 13/02/83 09/03/85 20/03/09 06/02/23 11/03/07 20/07/08 24/10/10 21/08/74 29/10/76   date 22/12/02      
    ENE 80.0 80.0 79.0 75.2 66.3 64.0 60.0 60.0 58.7 56.1   ENE 18.0      
    date 30/01/86 31/01/86 12/07/21 30/05/23 11/10/10 18/02/07 16/02/74 10/02/78 17/06/14 14/11/22   date 16/10/06      
    E 95.0 92.0 88.6 87.8 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0   E 18.2      
    date 10/01/96 04/12/03 27/02/16 14/01/10 21/03/74 30/01/76 15/01/78 20/12/78 18/01/79 18/10/99   date 10/01/14      
    ESE 140.0 130.0 130.0 120.0 115.0 107.0 105.0 105.0 102.1 100.0   ESE 19.0      
    date 16/12/97 07/11/82 08/11/82 27/09/92 10/10/87 28/01/06 19/10/94 17/12/97 13/03/22 09/11/84   date 13/10/03      
    SE 108.0 105.0 100.0 100.0 100.0 95.0 95.0 91.0 90.0 90.0   SE 18.2      
    date 04/03/17 26/09/98 12/09/76 06/10/77 18/12/97 15/04/98 07/02/01 24/10/11 23/04/71 07/10/77   date 14/02/23      
    SSE 95.0 85.0 85.0 84.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0   SSE 19.0      
    date 06/11/97 28/12/81 18/12/89 31/10/18 14/09/75 21/12/78 30/07/82 14/11/86 14/05/94 11/11/96   date 24/09/05      
    S 101.0 100.0 90.6 90.0 90.0 90.0 89.0 80.0 80.0 80.0   S 15.0      
    date 14/09/16 30/12/81 04/11/14 16/10/80 06/01/94 19/09/99 23/11/16 20/11/77 16/12/89 24/10/99   date 21/11/81      
    SSW 106.0 100.0 85.0 74.3 74.0 70.0 70.0 65.0 64.0 61.2   SSW 15.0      
    date 17/08/03 22/09/92 06/11/00 27/07/23 02/12/05 12/11/76 06/12/77 02/11/00 14/10/04 29/11/08   date 15/12/87      
    SW 85.0 80.0 80.0 74.0 73.7 70.0 60.0 60.0 60.0 60.0   SW 15.0      
    date 11/08/97 11/04/72 14/09/99 23/11/08 03/08/13 02/06/89 23/07/71 03/03/81 23/05/84 05/07/90   date 28/11/92      
    WSW 150.0 112.0 100.0 94.0 90.0 90.0 88.2 85.0 83.0 82.0   WSW 14.5      
    date 06/08/99 28/06/17 01/12/76 29/10/03 26/09/82 09/08/92 21/11/13 24/12/93 28/12/20 03/10/20   date 26/12/23      
    W 150.0 139.2 130.0 110.0 110.0 110.0 110.0 106.0 105.0 105.0   W 16.0      
    date 28/12/99 08/08/14 06/03/17 13/02/72 02/12/76 02/03/82 27/12/99 22/12/19 26/02/89 03/03/89   date 31/10/09      
    WNW 125.0 112.0 110.0 102.0 100.0 100.0 99.0 97.3 97.3 95.0   WNW 20.0      
    date 08/02/84 03/01/18 27/02/90 13/01/17 27/02/89 22/12/91 27/12/17 04/09/08 01/04/22 07/04/94   date 24/04/88      
    NW 105.1 101.2 94.0 93.4 92.8 90.6 90.0 90.0 87.1 86.0   NW 20.0      
    date 05/01/12 02/03/16 18/01/05 21/11/15 23/06/22 15/04/23 21/03/78 24/01/86 28/10/12 13/12/19   date 22/12/97      
    NNW 113.0 100.0 96.0 95.0 95.0 91.0 90.6 90.0 90.0 90.0   NNW 18.3      
    date 13/11/17 27/11/80 23/01/19 25/03/83 05/05/19 06/11/17 25/10/10 16/04/72 03/04/73 09/02/84   date 18/01/12      
             
      LES 10 RAFALES MAXIMALES QUOTIDIENNES LES PLUS FAIBLES        
      1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème        
    rafale maximale (km/h) 14.0 14.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0        
    direction NE NNE NNE WSW NNE NNE SW S SW NE        
    date 22/12/02 12/11/09 18/12/15 26/12/23 12/12/80 13/12/80 04/11/81 21/11/81 01/11/82 23/01/83